| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 79 | 4186 | 10692 | 79050 | 4190 | 4124 | 4158 | 4145 |
| 鎳價指數(shù) | -4.05 | 127.1 | 42987460 | 53633900 | 127.97 | 125.99 | 126.92 | 127.97 |
| 錫價指數(shù) | 0.1 | 139.5 | 22470 | 173746 | 139.7 | 139.4 | 139.5 | 139.5 |
| 鉛價指數(shù) | -0.01 | 14.09 | 254002 | 2268190 | 14.2 | 14.05 | 14.1 | 14.05 |
| 不銹指數(shù) | -367 | 17403 | 10712 | 22526 | 17795 | 17346 | 17398 | 17795 |
| 銦價指數(shù) | -17 | 5055 | 4552 | 67290 | 5107 | 5052 | 5068 | 5082 |
不銹鋼指數(shù)圖
白銀指數(shù)圖
無錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格