| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳價指數(shù) | 0.7 | 98.2 | 104959080 | 78089780 | 98.6 | 96.1 | 97.35 | 97.8 |
| 錫價指數(shù) | -0.3 | 139.4 | 83018 | 104030 | 139.9 | 139.3 | 139.5 | 139.5 |
| 不銹指數(shù) | 70 | 14610 | 38214 | 339140 | 14630 | 14430 | 14530 | 14510 |
| 銦價指數(shù) | 120 | 1775 | 15752 | 113362 | 1775 | 1655 | 1720 | 1655 |
| 鈷價指數(shù) | 11 | 570 | 419866 | 5983864 | 570.5 | 559.5 | 567 | 559.5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格