| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳價指數(shù) | -3.25 | 87.7 | 159611240 | 72959180 | 91 | 87.2 | 89.05 | 90.9 |
| 錫價指數(shù) | 0.8 | 143.6 | 140166 | 95554 | 144.8 | 142 | 143.6 | 142 |
| 不銹指數(shù) | -250 | 13940 | 53784 | 219072 | 14360 | 13890 | 14210 | 14360 |
| 銦價指數(shù) | 15 | 1615 | 9320 | 105226 | 1635 | 1590 | 1610 | 1605 |
| 鈷價指數(shù) | -1.5 | 526.5 | 340282 | 5786888 | 528 | 525.5 | 527 | 526 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格