| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳價指數(shù) | 1.65 | 91 | 127013380 | 65934900 | 91.6 | 90.35 | 90.8 | 90.4 |
| 錫價指數(shù) | 1.4 | 143.4 | 138772 | 108112 | 143.5 | 141.6 | 143.1 | 142 |
| 不銹指數(shù) | 190 | 14240 | 78426 | 219000 | 14300 | 14030 | 14170 | 14160 |
| 銦價指數(shù) | 35 | 1605 | 14248 | 104718 | 1625 | 1525 | 1590 | 1545 |
| 鈷價指數(shù) | 10 | 525.5 | 465664 | 5763676 | 532 | 515 | 526 | 515 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格