曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月17日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鐵礦石上漲4.25%,焦煤上漲2.64%,集運(yùn)指數(shù)上漲2.28%;跌幅方面,菜籽粕下跌3.88%,工業(yè)硅下跌2.9%,豆粕下跌2.67%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鐵礦石 | 870 | 4.25% |
| 2 | 焦煤 | 1787 | 2.64% |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2337.1 | 2.28% |
| 4 | 尿素 | 2024 | 2.27% |
| 5 | 螺紋鋼 | 3682 | 1.94% |
| 6 | 氧化鋁 | 3508 | 1.89% |
| 7 | 焦炭 | 2288 | 1.87% |
| 8 | 純堿 | 1933 | 1.31% |
| 9 | 熱卷 | 3833 | 1.29% |
| 10 | 液化石油氣 | 4756 | 0.87% |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2699 | -3.88% |
| 2 | 工業(yè)硅 | 11705 | -2.9% |
| 3 | 豆粕 | 3287 | -2.67% |
| 4 | 蘋果 | 7764 | -2.63% |
| 5 | 黃豆二號(hào) | 3698 | -2.56% |
| 6 | 棕櫚油 | 7458 | -2.43% |
| 7 | 棉花 | 16100 | -1.77% |
| 8 | 棉紗 | 20915 | -1.51% |
| 9 | 豆油 | 7486 | -1.47% |
| 10 | 菜籽油 | 8023 | -1.28% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格