曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月16日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉1993145手,螺紋鋼持倉1591132手,玉米持倉1382403手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 3073 | 1993145 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3133 | 1591132 |
| 3 | 玉米 | 2382 | 1382403 |
| 4 | 熱卷 | 3295 | 1181169 |
| 5 | PTA | 6980 | 1176165 |
| 6 | 玻璃 | 1103 | 986308 |
| 7 | 純堿 | 1248 | 984816 |
| 8 | PVC | 5808 | 907580 |
| 9 | 棉花 | 15385 | 715322 |
| 10 | 豆油 | 8738 | 630554 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格