曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月7日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲3.24%,工業(yè)硅上漲1.77%,尿素上漲1.65%;跌幅方面,瀝青下跌2.4%,鐵礦石下跌1.87%,集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn))下跌1.79%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 82300 | 3.24 |
| 2 | 工業(yè)硅 | 9220 | 1.77 |
| 3 | 尿素 | 1667 | 1.65 |
| 4 | 對(duì)二甲苯 | 6780 | 1.32 |
| 5 | 滬銀 | 11484 | 1.21 |
| 6 | 蘋(píng)果 | 9040 | 1.1 |
| 7 | 乙二醇 | 3942 | 1.03 |
| 8 | PTA | 4664 | 0.95 |
| 9 | 瓶片 | 5726 | 0.95 |
| 10 | 純堿 | 1210 | 0.75 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 瀝青 | 3048 | -2.4 |
| 2 | 鐵礦石 | 760.5 | -1.87 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn)) | 1812 | -1.79 |
| 4 | 紅棗 | 9590 | -1.08 |
| 5 | 多晶硅 | 53215 | -1.01 |
| 6 | 燃料油 | 2695 | -0.99 |
| 7 | 焦煤 | 1270 | -0.97 |
| 8 | 黃豆二號(hào) | 3758 | -0.69 |
| 9 | 焦炭 | 1756.5 | -0.62 |
| 10 | 黃豆一號(hào) | 4118 | -0.56 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3510 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 彩涂板卷 | 4380 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 重廢 | 1930 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格