曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月23日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲4.86%,低硫燃料油上漲1.67%,滬金上漲1.39%;跌幅方面,鐵礦石下跌4.5%,焦炭下跌4.5%,合成橡膠下跌4.09%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1800.7 | 4.86 |
| 2 | 低硫燃料油 | 4074 | 1.67 |
| 3 | 滬金 | 595.14 | 1.39 |
| 4 | 玻璃 | 1062 | 1.34 |
| 5 | 棉花 | 14040 | 1.04 |
| 6 | 棕櫚油 | 8228 | 0.93 |
| 7 | 棉紗 | 19710 | 0.51 |
| 8 | 燃料油 | 2919 | 0.41 |
| 9 | 黃豆二號(hào) | 3631 | 0.41 |
| 10 | 花生 | 7912 | 0.38 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 鐵礦石 | 658.5 | -4.5 |
| 2 | 焦炭 | 1812.5 | -4.35 |
| 3 | 合成橡膠 | 15355 | -4.09 |
| 4 | 焦煤 | 1230.5 | -4.02 |
| 5 | 苯乙烯 | 8390 | -3.54 |
| 6 | 螺紋鋼 | 3087 | -3.35 |
| 7 | 20號(hào)膠 | 13585 | -2.69 |
| 8 | 橡膠 | 17460 | -2.65 |
| 9 | 生豬 | 17295 | -2.62 |
| 10 | 紅棗 | 9200 | -2.54 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格