按照河北省《關(guān)于促進(jìn)焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》和《河北省焦化行業(yè)產(chǎn)能減量置換管理辦法》 要求,現(xiàn)將河北太行鋼鐵集團(tuán)有限公司焦電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能減量置換方案予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
建設(shè)項(xiàng)目情況(☑新、改、擴(kuò)建□在建) | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
河北太行鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 邯鄲市武安市南洺河工業(yè)園區(qū) | 搗鼓煤餅體積41.25立方米2*4*40孔熱回收焦?fàn)t | 100 | 2020年1月 | 2021年12月 | 1.25:1 | |
合計(jì) | 100 | ||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 邯鄲市 | 河北天煜煤化電力有限公司 | 炭化室高度4.3米,TJL4350D型搗固焦?fàn)t,2×68孔 | 80 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前且不晚于2020年底前 | 2020年12月 | |
2 | 臨城縣三陽焦化有限公司 | 炭化室高度4.3米,TJL4350D型搗固焦?fàn)t,2×56孔 | 70(其中40萬噸用于本項(xiàng)目產(chǎn)能置換) | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前且不晚于2020年底前 | 2020年12月 | ||
3 | 邯鄲市 | 河北金鵬煤化豎爐工業(yè)有限公司 | 炭化室高度4.3米,TJL4350D型搗固焦?fàn)t,2×56孔 | 70(其中5萬噸用于本項(xiàng)目產(chǎn)能置換) | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前且不晚于2020年底前 | 2020年12月 | |
合計(jì) | 125 | ||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格