重慶訊:30日重慶市場(chǎng)建材價(jià)格小幅上漲,具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3820 | 20 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3790 | 20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3910 | 20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3900 | 20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3900 | 20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3860 | 30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3940 | 20 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 3930 | 20 |
市場(chǎng)變化如下:
1、受期貨上漲帶動(dòng),本地鋼廠拉漲積極性較高,今日出廠價(jià)格上調(diào)20元/噸;
2、由于多數(shù)廠家暫未出臺(tái)冬儲(chǔ)政策,部分商家試探性通過(guò)市場(chǎng)收貨建倉(cāng),導(dǎo)致市場(chǎng)成交量略有好轉(zhuǎn);
3、期貨方面,期螺2005全天震蕩收漲,現(xiàn)3545漲0.23%,小幅增倉(cāng);
預(yù)計(jì)明日重慶地區(qū)建筑鋼材價(jià)格或部分上漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格