重慶訊:14日重慶市場建材價格繼續(xù)上漲,具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 3940 | 30 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3860 | 20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 3990 | 40 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3970 | 40 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3970 | 40 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3960 | 40 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4010 | 30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4000 | 30 |
市場變化如下:
1、期螺走高,鋼廠積極上調(diào)出廠價格,今日出廠價格繼續(xù)上調(diào)30-40元/噸,市場價格也隨之走高;
2、目前市場資源較為緊張,尤其是螺紋鋼規(guī)格普遍不齊,市場缺貨情況較為嚴(yán)重,而線盤資源則相對較為充裕;
3、近期商家心態(tài)尚可,資源偏緊或進一步推漲市場售價,故而部分商家惜售;
預(yù)計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或繼續(xù)上漲;
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格