曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月9日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鮮雞蛋上漲1.99%,硅鐵上漲1.83%,滬金上漲1.72%;跌幅方面,合成橡膠下跌7.01%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌6.57%,對(duì)二甲苯下跌6.16%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3130 | 1.99 |
| 2 | 硅鐵 | 5904 | 1.83 |
| 3 | 滬金 | 728.14 | 1.72 |
| 4 | 滬銀 | 7755 | 1.06 |
| 5 | 氧化鋁 | 2803 | 0.97 |
| 6 | 豆粕 | 3119 | 0.55 |
| 7 | 尿素 | 1830 | 0.49 |
| 8 | 黃豆二號(hào) | 3482 | 0.23 |
| 9 | 花生 | 8048 | 0.22 |
| 10 | 粳米 | 3503 | 0.17 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 11350 | -7.01 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1704.7 | -6.57 |
| 3 | 對(duì)二甲苯 | 5724 | -6.16 |
| 4 | 20號(hào)膠 | 11885 | -6.01 |
| 5 | PTA | 4110 | -5.73 |
| 6 | 滬錫 | 254100 | -5.55 |
| 7 | 原油 | 458.1 | -4.9 |
| 8 | 液化石油氣 | 4364 | -4.44 |
| 9 | 紙漿 | 5202 | -4.38 |
| 10 | 瓶片 | 5378 | -4.14 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格