曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月19日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲4.27%,對二甲苯上漲2.82%,滬鎳上漲2.61%;跌幅方面,菜籽油下跌2.51%,氧化鋁下跌2.45%,鉑下跌2.28%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1730 | 4.27 |
| 2 | 對二甲苯 | 7010 | 2.82 |
| 3 | 滬鎳 | 116540 | 2.61 |
| 4 | PTA | 4846 | 2.58 |
| 5 | 不銹鋼 | 12680 | 2.26 |
| 6 | 短纖 | 6262 | 1.82 |
| 7 | 瓶片 | 5758 | 1.52 |
| 8 | 滬錫 | 339520 | 1.35 |
| 9 | 蘋果 | 9111 | 0.85 |
| 10 | 滬鉛 | 16925 | 0.68 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 菜籽油 | 8746 | -2.51 |
| 2 | 氧化鋁 | 2509 | -2.45 |
| 3 | 鉑 | 530.4 | -2.28 |
| 4 | 聚乙烯 | 6363 | -2.24 |
| 5 | 黃豆二號 | 3641 | -2.15 |
| 6 | 燃料油 | 2385 | -2.13 |
| 7 | 瀝青 | 2906 | -2.06 |
| 8 | 玻璃 | 1043 | -1.88 |
| 9 | 豆油 | 7678 | -1.84 |
| 10 | 20號膠 | 12340 | -1.71 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格