周四(11月16日),商品期貨市場(chǎng)午盤(pán)漲跌不一,工業(yè)品多數(shù)走低,焦煤、滬鎳仍然維持低位,均跌逾2%,PVC、橡膠、滬鉛、動(dòng)力煤均跌近2%,但硅鐵、鐵礦石、滬鋁、焦炭飄紅。農(nóng)產(chǎn)品漲跌參半,雙粕走高,菜粕、豆粕分別漲0.98%、0.81%,玉米淀粉、白糖、雞蛋、菜油飄綠。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格