24日,期螺2105合約早盤震蕩走強,午收4773漲1.21%;期卷2105合約早盤震蕩走強,午收5158漲1.06%。
鐵礦石2105合約早盤震蕩走強,午收1047.5漲2.24%。
焦煤2105合約早盤低開震蕩,午收1553.5跌0.19%;焦炭2105合約早盤震蕩偏強,午收2154.5漲0.77%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格