溫馨提示:鋼材進(jìn)出口資訊請(qǐng)關(guān)注“進(jìn)出口頻道”https://export.mysteel.com/
| 2020年4月27日國際不銹鋼價(jià)格行情(單位:美元/噸) 聯(lián)系電話Mysteel潘夢(mèng)娜021-26093665 | ||
| 熱軋304 | 冷軋304 | |
| 歐洲地區(qū)(1) | 2170-2255 | |
| 歐洲出口(2) | 2910-3003 | |
| 美國國內(nèi) | 2080 | 2340 |
| 亞洲進(jìn)口(3) | 1600-1650 | 1700-1750 |
| 日本國內(nèi)(4) | 3388 | |
| 日本出口(5) | 2200 | |
| 韓國市場(chǎng)(6) | 2249 | |
| 韓國進(jìn)口(7) | 2096 | |
| (1)產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| (2)出口價(jià)FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| (3)進(jìn)口價(jià)CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
| (4)產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
| (5)出口價(jià)FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
| (6)浦項(xiàng)產(chǎn)品在韓國市場(chǎng)售價(jià); | ||
| (7)中國產(chǎn)品在韓國市場(chǎng)售價(jià)。 | ||
| 匯率:歐元/美元1.1,美元/日元109,美元/韓元1178 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格