| 一周國際鋼價指數(shù)(1月19日-1月26日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 239.6 | 0.50% | -1.20% | -0.33% |
| 扁平材 | 229.3 | 0.66% | 3.94% | 5.43% |
| 長材 | 274.5 | 0.29% | -7.54% | -7.33% |
| 北美 | 305.5 | 0.13% | 17.64% | 19.66% |
| 歐洲 | 212.5 | 0.76% | -6.31% | -5.22% |
| 亞洲 | 233.4 | 0.56% | -3.75% | -3.23% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格