瑞銀預(yù)測(cè)明年黃金跑贏周期性大宗商品,瑞銀Mark Haefele等分析師說,“我們認(rèn)為金價(jià)2020年將上漲,盡管步伐會(huì)低于2019年?!?金價(jià)截至今年10月年內(nèi)漲幅已達(dá)18%?!敖?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,利率降低,降低了持有黃金的機(jī)會(huì)成本。”瑞銀表示,政治不確定性可能使避險(xiǎn)資金流入黃金。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格