重慶訊:8日重慶市場(chǎng)建材價(jià)格部分上漲,具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4080 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3940 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4030 | 10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4010 | 10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4000 | 10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3970 | 10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4210 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4200 | - |
市場(chǎng)變化如下:
1、節(jié)后開市,商家心態(tài)尚可,市場(chǎng)主流售價(jià)部分上漲10元/噸;
2、國(guó)慶期間本地庫(kù)存增幅低于預(yù)期,螺紋鋼增量不足2萬噸,線盤增量近3萬噸;
3、新疆、內(nèi)蒙等地鋼廠階段性資源已出現(xiàn)集中到貨,后期線盤供給壓力將繼續(xù)增大。
預(yù)計(jì)明日重慶地區(qū)建筑鋼材價(jià)格或窄幅震蕩。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格