重慶訊:19日重慶市場建材價格持續(xù)下調(diào),具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4080 | -40 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3880 | -60 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 3980 | -40 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3960 | -40 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3960 | -40 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3930 | -40 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4180 | -30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4170 | -30 |
市場變化如下:
1、今日外圍市場走弱,早盤跌20元/噸,午后期貨大跳水,商家繼續(xù)降價銷售,小廠線盤資源跌幅較大;
2、下游終端觀望為主,商家出貨不及前幾日,市場成交一般;
3、重慶市場庫存降5.9萬噸,商家手里庫存不高,市場暫無恐慌性拋售情況。
預(yù)計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或弱勢盤整。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格