國家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司何平博士:國家統(tǒng)計(jì)局11月27日發(fā)布的工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2018年1-10月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額增長13.6%,增速比1-9月份減緩1.1個(gè)百分點(diǎn),總體保持較快增長。其中,10月份利潤增長3.6%,增速比9月份減緩0.5個(gè)百分點(diǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格