重慶訊:15日重慶市場建材小幅上漲,具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4700 | 30 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4590 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4590 | 30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 重鋼 | 4560 | 30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4620 | 30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4590 | 30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4590 | 30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4570 | 30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4800 | 30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4780 | 30 |
市場變化:
1、本地鋼廠今日聯(lián)合上調(diào)出廠價(jià)格30元/噸,商家成本持續(xù)抬升;
2、期螺走高,加之需求尚可,市場漲價(jià)意愿較強(qiáng),主流報(bào)價(jià)上漲30-50元/噸,午后部分商家封庫暫停銷售;
3、本地主要廠家檢修線盤軋機(jī),資源投放量減少,盤螺拉漲積極;
預(yù)計(jì)明日重慶地區(qū)建筑鋼材價(jià)格或小幅上漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格