| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 65.7 | -0.40 | |
| 8月27日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2018年8月 | 67.15 | -0.06 |
| 2018年9月 | 65.78 | -0.48 |
| 2018年10月 | 65.73 | -0.44 |
| 2018年11月 | 65.59 | -0.43 |
| 2018年12月 | 65.44 | -0.43 |
| 2019年1月 | 65.28 | -0.43 |
| 2019年2月 | 65.17 | -0.44 |
| 2019年3月 | 65.05 | -0.42 |
| 2019年4月 | 64.92 | -0.43 |
| 2019年5月 | 64.78 | -0.41 |
| 2019年6月 | 64.65 | -0.39 |
| 2019年7月 | 64.53 | -0.39 |
| 2019年8月 | 64.39 | -0.4 |
| 2019年9月 | 64.26 | -0.39 |
| 2019年10月 | 64.18 | -0.39 |
| 2019年11月 | 64.06 | -0.39 |
| 2019年12月 | 63.94 | -0.38 |
| 2020年1月 | 63.82 | -0.39 |
| 2020年2月 | 63.69 | -0.43 |
| 2020年3月 | 63.59 | -0.44 |
| 2020年4月 | 63.5 | -0.45 |
| 2020年5月 | 63.41 | -0.46 |
| 2020年6月 | 63.32 | -0.46 |
| 2020年7月 | 63.25 | -0.41 |
| 2020年8月 | 63.18 | -0.39 |
| 2020年9月 | 63.11 | -0.37 |
| 2020年10月 | 63.05 | -0.33 |
| 2020年11月 | 62.99 | -0.29 |
| 2020年12月 | 62.93 | -0.26 |
| 2021年1月 | 62.88 | -0.2 |
| 2021年2月 | 62.83 | -0.15 |
| 2021年3月 | 62.78 | -0.1 |
| 2021年4月 | 62.71 | -0.11 |
| 2021年5月 | 62.64 | -0.13 |
| 2021年6月 | 62.56 | -0.15 |
| 2021年7月 | 62.51 | -0.13 |
| 2021年8月 | 62.45 | -0.12 |
| 2021年9月 | 62.4 | -0.1 |
| 2021年10月 | 62.33 | -0.11 |
| 2021年11月 | 62.27 | -0.11 |
| 2021年12月 | 62.21 | -0.11 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格