| 名稱 | 品味 | 產(chǎn)地 | 基準(zhǔn)價(元/濕噸) | 車板價 | 累計漲跌 | 供應(yīng)量 | 港口可售量(萬噸) |
| 紐曼粉 | 62.5% | 澳大利亞 | 330 | 325-335 | - | 少 | |
| 紐曼塊 | 63.5% | 澳大利亞 | 410 | 405-415 | +10 | 少 | |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亞 | 320 | 315-325 | +5 | 中 | |
| PB塊 | 62.5% | 澳大利亞 | 400 | 395-405 | +10 | 中 | |
| 麥克粉 | 61% | 澳大利亞 | 310 | 305-315 | +2 | 少 | |
| 楊迪粉 | 57.7% | 澳大利亞 | 290 | 285-295 | - | 少 | |
| 羅布河粉 | 57% | 澳大利亞 | 285 | 280-290 | - | 少 | |
| 超特粉 | 56.5% | 澳大利亞 | 275 | 270-280 | +3 | 中 | |
| 普利粉 | 57% | 澳大利亞 | 270 | 265-275 | - | 少 | |
| 巴粗 | 62.5% | 巴西 | 320 | 315-325 | - | 少 | |
| 巴混 | 63.5% | 巴西 | 330 | 325-335 | - | 少 | |
| 高硅巴粗 | 60% | 巴西 | 295 | 290-300 | +5 | 少 | |
| 巴西塊礦 | 63% | 巴西 | 400 | 395-405 | +20 | 少 | |
| 印度粉礦 | 54% | 印度 | 210 | 205-215 | - | 少 | |
| 印度粉礦 | 52% | 印度 | 175 | 170-180 | - | 少 | |
| 印度塊礦 | 54% | 印度 | 225 | 220-230 | - | 少 | |
| 印度塊礦 | 52% | 印度 | 190 | 185-195 | - | 少 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格