| 所屬旗縣 | 項(xiàng)目數(shù) | 總投資 | 當(dāng)年計(jì)劃 投資 | 1-4月份 開復(fù)工數(shù) | 1-4月份 完成投資 | 立項(xiàng)辦結(jié)數(shù) | 規(guī)劃辦結(jié)數(shù) | 國(guó)土辦結(jié)數(shù) | 環(huán)評(píng)辦結(jié)數(shù) |
| 合計(jì) | 64 | 1779.1 | 491.4 | 49 | 75.4 | 61 | 62 | 62 | 58 |
| 昆區(qū) | 6 | 124.735 | 25.6 | 6 | 33.387 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 青山區(qū) | 9 | 303.04 | 57 | 9 | 11.71 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 東河區(qū) | 8 | 99.4 | 43.63 | 4 | 2.2 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 九原區(qū) | 10 | 505.5 | 76.2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 石拐區(qū) | 1 | 15.16 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 白云礦區(qū) | 1 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 土右旗 | 4 | 131.45 | 42.9 | 4 | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 達(dá)茂旗 | 4 | 21.06 | 2.57 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 固陽(yáng)縣 | 3 | 86 | 46.2 | 3 | 6.7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 石拐、土右、固陽(yáng) | 1 | 74.16 | 67.78 | 1 | 5.25 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 高新區(qū) | 10 | 260.2 | 85.6 | 9 | 5.7 | 10 | 10 | 10 | 9 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格