截止北京時(shí)間3月24日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 93955 | 2605 | 94030 | -75 | -0.08% |
| 螺紋鋼 | 3199.5 | 2605 | 3145 | 54 | 1.69% |
| 鋅 | 22872 | 2605 | 22975 | -103 | -0.45% |
| 鋁 | 23486.7 | 2605 | 23625 | -138 | -0.59% |
| 黃金 | 954.73 | 2606 | 979.8 | -25 | -2.62% |
| 線材 | 3360 | 2605 | 3341 | 19 | 0.57% |
| 燃料油 | 6600 | 2605 | 4590 | 2010 | 30.45% |
| 天然橡膠 | 16158.3 | 2605 | 16225 | -66 | -0.41% |
| 鉛 | 16393.8 | 2605 | 16420 | -26 | -0.16% |
| 白銀 | 16612.7 | 2606 | 17085 | -472 | -2.84% |
| 石油瀝青 | 4343.33 | 2606 | 4401 | -57 | -1.31% |
| 熱軋卷板 | 3332 | 2605 | 3324 | 8 | 0.24% |
| 鎳 | 136100 | 2605 | 133480 | 2620 | 1.93% |
| 錫 | 343362 | 2605 | 348440 | -5078 | -1.48% |
| 紙漿 | 5250 | 2605 | 5210 | 40 | 0.76% |
| 不銹鋼 | 14300 | 2605 | 14290 | 10 | 0.07% |
| 丁二烯橡膠 | 17420 | 2605 | 16800 | 620 | 3.56% |
| 鑄造鋁合金 | 23700 | 2604 | 22585 | 1115 | 4.70% |
| 膠版印刷紙 | 4350 | 2604 | 4234 | 116 | 2.67% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 6734.03 | 2605 | 6694 | 40 | 0.59% |
| 白糖 | 5445 | 2605 | 5429 | 16 | 0.29% |
| 棉花 | 16739.3 | 2605 | 15215 | 1524 | 9.10% |
| 菜籽油 | 10320 | 2605 | 9813 | 507 | 4.91% |
| 蘋果 | 8500 | 2605 | 10072 | -1572 | -18.49% |
| 紅棗 | 9100 | 2605 | 8925 | 175 | 1.92% |
| 玻璃 | 1088 | 2605 | 1064 | 24 | 2.21% |
| 菜籽粕 | 2646 | 2605 | 2365 | 281 | 10.62% |
| 硅鐵 | 5681.43 | 2605 | 6100 | -418 | -7.36% |
| 錳硅 | 6124 | 2605 | 6480 | -356 | -5.81% |
| 甲醇 | 3170 | 2605 | 3139 | 31 | 0.98% |
| 棉紗 | 24375 | 2605 | 21555 | 2820 | 11.57% |
| 尿素 | 1875 | 2605 | 1864 | 11 | 0.59% |
| 純堿 | 1256.43 | 2605 | 1240 | 16 | 1.27% |
| 滌綸短纖 | 8298.45 | 2606 | 8254 | 44 | 0.53% |
| PX | 10200 | 2605 | 9708 | 492 | 4.82% |
| 燒堿 | 720 | 2605 | 2557 | -307 | -13.64% |
| 瓶片 | 8740 | 2605 | 8186 | 554 | 6.34% |
| 丙烯 | 9027.67 | 2605 | 8874 | 153 | 1.69% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9590 | 2605 | 9644 | -54 | -0.56% |
| 聚氯乙烯 | 5780 | 2605 | 5853 | -73 | -1.26% |
| 聚乙烯 | 9075 | 2605 | 8918 | 157 | 1.73% |
| 豆一 | 4530 | 2605 | 4655 | -125 | -2.76% |
| 豆粕 | 3342 | 2605 | 2961 | 381 | 11.40% |
| 豆油 | 8810 | 2605 | 8594 | 216 | 2.45% |
| 玉米 | 2338.57 | 2605 | 2383 | -44 | -1.88% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1798 | -406 | -29.18% |
| 焦煤 | 1438.75 | 2605 | 1249.5 | 189 | 13.14% |
| 鐵礦石 | 813.56 | 2605 | 824 | -10 | -1.23% |
| 原木 | 780 | 2605 | 823 | -43 | -5.51% |
| 雞蛋 | 3460 | 2605 | 3401 | 59 | 1.71% |
| 聚丙烯 | 9443.33 | 2605 | 9114 | 329 | 3.48% |
| 乙二醇 | 5458.33 | 2605 | 5119 | 339 | 6.21% |
| 苯乙烯 | 10720 | 2605 | 10242 | 478 | 4.46% |
| 液化石油氣 | 6500 | 2605 | 6836 | -336 | -5.17% |
| 生豬 | 10100 | 2605 | 10045 | 55 | 0.54% |
| 純苯 | 8426.67 | 2605 | 8501 | -74 | -0.88% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9510 | 2605 | 8605 | 905 | 9.52% |
| 碳酸鋰 | 150000 | 2605 | 152940 | -2940 | -1.96% |
| 多晶硅 | 43800 | 2605 | 35730 | 8070 | 18.42% |
| 鉑 | 469.5 | 2606 | 487.4 | -17.9 | -3.81% |
| 鈀 | 339 | 2606 | 359.5 | -20.5 | -6.05% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 83273 | 2604 | 83170 | 103 | 0.12% |
| 20號(hào)膠 | 13720 | 2605 | 13310 | 410 | 2.99% |
| 低硫燃料油 | 6867 | 2606 | 5301 | 1566 | 22.80% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格