曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月24日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,不銹鋼增持6453手,液化石油氣增持5372手,生豬增持5002手;日減倉方面,螺紋鋼減持87899手,豆粕減持87521手,PTA減持69324手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 不銹鋼 | 6453 |
| 2 | 液化石油氣 | 5372 |
| 3 | 生豬 | 5002 |
| 4 | 鮮雞蛋 | 4930 |
| 5 | 鐵礦石 | 3958 |
| 6 | 粳米 | 1565 |
| 7 | 錳硅 | 1558 |
| 8 | 滬鎳 | 1440 |
| 9 | 瓶片 | 815 |
| 10 | 多晶硅 | 731 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -87899 |
| 2 | 豆粕 | -87521 |
| 3 | PTA | -69324 |
| 4 | 聚丙烯 | -59592 |
| 5 | 聚乙烯 | -58310 |
| 6 | 玉米 | -53330 |
| 7 | PVC | -50885 |
| 8 | 焦煤 | -45887 |
| 9 | 紙漿 | -44855 |
| 10 | 甲醇 | -40153 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格