曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月19日收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,甲醇增持19247手,聚丙烯增持17954手,滬銅增持15003手;日減倉方面,螺紋鋼減持65665手,棉花減持33851手,苯乙烯減持31083手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 甲醇 | 19247 |
| 2 | 聚丙烯 | 17954 |
| 3 | 滬銅 | 15003 |
| 4 | 聚乙烯 | 12786 |
| 5 | 豆油 | 9710 |
| 6 | 滬鉛 | 9629 |
| 7 | 低硫燃料油 | 6741 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 6591 |
| 9 | 乙二醇 | 6327 |
| 10 | 不銹鋼 | 5588 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -65665 |
| 2 | 棉花 | -33851 |
| 3 | 苯乙烯 | -31083 |
| 4 | 熱卷 | -28781 |
| 5 | 豆粕 | -26514 |
| 6 | 碳酸鋰 | -24677 |
| 7 | PVC | -24311 |
| 8 | 玻璃 | -21838 |
| 9 | 純堿 | -18904 |
| 10 | 黃豆一號 | -17608 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格