截止北京時(shí)間3月23日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 93006.7 | 2605 | 92100 | 906 | 0.97% |
| 螺紋鋼 | 3186.5 | 2605 | 3154 | 32 | 1.00% |
| 鋅 | 22686 | 2605 | 22800 | -114 | -0.50% |
| 鋁 | 23456.7 | 2605 | 23555 | -98 | -0.42% |
| 黃金 | 997.38 | 2606 | 942.8 | 54 | 5.41% |
| 線材 | 3360 | 2605 | 3336 | 24 | 0.71% |
| 燃料油 | 6600 | 2605 | 5060 | 1540 | 23.33% |
| 天然橡膠 | 16141.7 | 2605 | 16145 | -3.3 | -0.02% |
| 鉛 | 16387.5 | 2605 | 16395 | -7 | -0.04% |
| 白銀 | 16643.3 | 2606 | 15411 | 1232 | 7.40% |
| 石油瀝青 | 4293.33 | 2606 | 4661 | -367 | -8.55% |
| 熱軋卷板 | 3328 | 2605 | 3330 | -2 | -0.06% |
| 鎳 | 138067 | 2605 | 132980 | 5087 | 3.68% |
| 錫 | 341925 | 2605 | 327950 | 13975 | 4.09% |
| 紙漿 | 5216.67 | 2605 | 5188 | 28 | 0.54% |
| 不銹鋼 | 14300 | 2605 | 14035 | 265 | 1.85% |
| 丁二烯橡膠 | 16840 | 2605 | 17470 | -630 | -3.74% |
| 鑄造鋁合金 | 23800 | 2604 | 22525 | 1275 | 5.36% |
| 膠版印刷紙 | 4350 | 2604 | 4208 | 142 | 3.26% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 6855.64 | 2605 | 7134 | -278 | -4.06% |
| 白糖 | 5445 | 2605 | 5453 | -8 | -0.15% |
| 棉花 | 16601.5 | 2605 | 15280 | 1321 | 7.96% |
| 菜籽油 | 10420 | 2605 | 9950 | 470 | 4.51% |
| 蘋果 | 8500 | 2605 | 10144 | -1644 | -19.34% |
| 紅棗 | 9110 | 2605 | 8860 | 250 | 2.74% |
| 玻璃 | 1088 | 2605 | 1082 | 6 | 0.55% |
| 菜籽粕 | 2692 | 2605 | 2399 | 293 | 10.88% |
| 硅鐵 | 5640 | 2605 | 6120 | -480 | -8.51% |
| 錳硅 | 6100 | 2605 | 6556 | -456 | -7.48% |
| 甲醇 | 3360.83 | 2605 | 3351 | 9 | 0.27% |
| 棉紗 | 24375 | 2605 | 21535 | 2840 | 11.65% |
| 尿素 | 1857.5 | 2605 | 1884 | -26 | -1.40% |
| 純堿 | 1255 | 2605 | 1256 | -1 | -0.08% |
| 滌綸短纖 | 8306.81 | 2606 | 8680 | -373 | -4.49% |
| PX | 10200 | 2605 | 10390 | -190 | -1.86% |
| 燒堿 | 710 | 2605 | 2634 | -415 | -18.70% |
| 瓶片 | 8880 | 2605 | 8668 | 212 | 2.39% |
| 丙烯 | 9047.67 | 2605 | 9859 | -811 | -8.96% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9756 | 2605 | 9942 | -186 | -1.91% |
| 聚氯乙烯 | 6063 | 2605 | 6251 | -188 | -3.10% |
| 聚乙烯 | 9108.33 | 2605 | 9523 | -414 | -4.55% |
| 豆一 | 4530 | 2605 | 4770 | -240 | -5.30% |
| 豆粕 | 3346 | 2605 | 3007 | 339 | 10.13% |
| 豆油 | 8850 | 2605 | 8740 | 110 | 1.24% |
| 玉米 | 2337.14 | 2605 | 2415 | -77 | -3.29% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1847 | -455 | -32.70% |
| 焦煤 | 1421.25 | 2605 | 1289.5 | 131 | 9.22% |
| 鐵礦石 | 811.33 | 2605 | 819 | -7 | -0.86% |
| 原木 | 770 | 2605 | 822 | -52 | -6.75% |
| 雞蛋 | 3460 | 2605 | 3443 | 17 | 0.49% |
| 聚丙烯 | 9360 | 2605 | 9793 | -433 | -4.63% |
| 乙二醇 | 5435 | 2605 | 5574 | -139 | -2.56% |
| 苯乙烯 | 10590 | 2605 | 11070 | -480 | -4.53% |
| 液化石油氣 | 6475 | 2605 | 7244 | -769 | -11.88% |
| 生豬 | 10230 | 2605 | 9980 | 250 | 2.44% |
| 純苯 | 8460 | 2605 | 9205 | -745 | -8.81% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9510 | 2605 | 8575 | 935 | 9.83% |
| 碳酸鋰 | 142000 | 2605 | 149040 | -7040 | -4.96% |
| 多晶硅 | 43800 | 2605 | 35435 | 8365 | 19.10% |
| 鉑 | 475 | 2606 | 457.75 | 17.25 | 3.63% |
| 鈀 | 344.5 | 2606 | 327.85 | 16.65 | 4.83% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 81967 | 2604 | 81380 | 587 | 0.72% |
| 20號膠 | 13498 | 2605 | 13055 | 443 | 3.28% |
| 低硫燃料油 | 6860 | 2605 | 5980 | 880 | 12.83% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格