>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤螺 | 3320 | +10 | HRB400E | Φ10 | 江蘇鑌鑫 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3350 | +10 | HRB400E | Φ8 | 江蘇鑌鑫 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3520 | +10 | HRB500E | Φ10 | 江蘇鑌鑫 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3550 | +10 | HRB500E | Φ8 | 江蘇鑌鑫 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3650 | +10 | HRB400E | Φ6 | 江蘇鑌鑫 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3360 | +10 | HRB400E | Φ10 | 石橫特鋼 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3390 | +10 | HRB400E | Φ8 | 石橫特鋼 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3560 | +10 | HRB400E | Φ12 | 石橫特鋼 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3710 | +10 | HRB400E | Ф6 | 石橫特鋼 | 臨沂 | 03-24 |
| 盤螺 | 3360 | +10 | HRB400E | Φ10 | 永鋒 | 臨沂 | 03-24 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格