| 鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 備注 | 調(diào)價(jià)時(shí)間 |
| 正豐 | 等邊角鋼 | Q235 | 30*30 | 3400 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 40*40 | 3230 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 45*45 | 3210 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 56*56 | 3210 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 50*50 | 3160 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 63*63 | 3160 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 70*70 | 3160 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 75*75 | 3160 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 80*80 | 3160 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 90*90 | 3160 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 100*100 | 3160 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 110*110 | 3200 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 125*125 | 3200 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 140*140 | 3200 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 160*160 | 3200 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 180*180 | 3200 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 200*200 | 3200 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 150*150 | 3350 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 220*220 | 3500 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 250*250 | 3500 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 40*25 | 3730 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 50*32 | 3530 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 56*36 | 3530 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 63*40 | 3330 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 75*50 | 3230 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 90*56 | 3230 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 100*63 | 3230 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 100*80 | 3230 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 110*70 | 3230 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 125*80 | 3230 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 140*90 | 3230 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 160*100 | 3240 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 180*110 | 3240 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 200*125 | 3240 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 槽鋼 | Q235 | 6.3# | 3190 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 槽鋼 | Q235 | 8-16# | 3160 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 槽鋼 | Q235 | 18-20# | 3160 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 槽鋼 | Q235 | 22-25# | 3200 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 槽鋼 | Q235 | 28-30# | 3200 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 槽鋼 | Q235 | 32# | 3320 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 槽鋼 | Q235 | 36# | 3320 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 | |
| 槽鋼 | Q235 | 40# | 3320 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-30 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格