| 鋼廠 | 種類(lèi) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 備注 | 調(diào)價(jià)時(shí)間 |
| 盛財(cái) | 槽鋼 | Q235 | 8# | 3200 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-23 |
| 槽鋼 | Q235 | 10# | 3180 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-23 | |
| 槽鋼 | Q235 | 12# | 3180 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-23 | |
| 槽鋼 | Q235 | 18# | 3180 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-23 | |
| 槽鋼 | Q235 | 16-20# | 3180 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-23 | |
| 槽鋼 | Q235 | 22-25# | 3230 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-23 | |
| 角鋼 | Q235 | 40*40 | 3250 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-06-23 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格