| 閽㈠巶">閽㈠巶 | 縐嶇被 | 鏉愯川 | 瑙勬牸 | 鍑哄巶浠鋒牸 | 璋冩暣騫呭害 | 澶囨敞 | 璋冧環(huán)鏃墮棿 |
| 鐩涜儲 | 妲介挗 | Q235 | 8# | 3200 | 鈥斺€?/td> | 榪囩鍚◣ | 2025-06-16 |
| 妲介挗 | Q235 | 10# | 3180 | 鈥斺€?/td> | 榪囩鍚◣ | 2025-06-16 | |
| 妲介挗 | Q235 | 12# | 3180 | 鈥斺€?/td> | 榪囩鍚◣ | 2025-06-16 | |
| 妲介挗 | Q235 | 18# | 3180 | 鈥斺€?/td> | 榪囩鍚◣ | 2025-06-16 | |
| 妲介挗 | Q235 | 16-20# | 3180 | 鈥斺€?/td> | 榪囩鍚◣ | 2025-06-16 | |
| 妲介挗 | Q235 | 22-25# | 3230 | 鈥斺€?/td> | 榪囩鍚◣ | 2025-06-16 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格