按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境促進(jìn)有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《工業(yè)和信息化部關(guān)于電解鋁企業(yè)通過(guò)兼并重組等方式實(shí)施產(chǎn)能置換有關(guān)事項(xiàng)的通知》的相關(guān)要求,現(xiàn)將鄂爾多斯市泰達(dá)鋁業(yè)有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公示(自公示起10個(gè)工作日)。歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
聯(lián)系電話:0471-4825208
2018年4月2日
| 建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
| 企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 主體設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 擬開(kāi)工 | 擬投產(chǎn) | 已完成置換的產(chǎn)能 | |
| 鄂爾多斯市泰達(dá)鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 達(dá)拉特旗 | 500KA預(yù)焙槽73臺(tái) | 10萬(wàn)噸 | 2018.5 | 2018.10 |
| |
| 退出產(chǎn)能情況 | |||||||
| 序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
| 1 | 河北省 | 石家莊市曲寨鋁業(yè) 有限責(zé)任公司 | 200KA預(yù)焙槽170臺(tái) | 10萬(wàn)噸 | 2017.10 | 2018.1 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
|
|
| 合計(jì) | / | / | / |
| / | / | / |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格