曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月7日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉2082640手,玻璃持倉1173714手,熱卷持倉1024194手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 3074 | 2082640 |
| 2 | 玻璃 | 1176 | 1173714 |
| 3 | 熱卷 | 3281 | 1024194 |
| 4 | 螺紋鋼 | 3094 | 994287 |
| 5 | 純堿 | 1367 | 921585 |
| 6 | PTA | 4550 | 886416 |
| 7 | 玉米 | 2292 | 880136 |
| 8 | PVC | 4953 | 757572 |
| 9 | 甲醇 | 2398 | 572485 |
| 10 | 棉花 | 13165 | 478462 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格