曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月7日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,豆粕流入3.68億元,黃豆二號(hào)流入3681.79萬(wàn)元,聚丙烯流入2784.67億元;資金流出方面,滬銅流出33.9億元,滬金流出31.58億元,滬銀流出20.63億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 豆粕 | 3.68億 |
| 2 | 上證50 | 3.52億 |
| 3 | 五年國(guó)債 | 1.43億 |
| 4 | 二年國(guó)債 | 3681.79萬(wàn) |
| 5 | 黃豆二號(hào) | 3146.18萬(wàn) |
| 6 | 十年國(guó)債 | 3023.47萬(wàn) |
| 7 | 聚丙烯 | 2784.67萬(wàn) |
| 8 | 多晶硅 | 2709.45萬(wàn) |
| 9 | 花生 | 354.71萬(wàn) |
| 10 | 生豬 | 182.45萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -86.89億 |
| 2 | 滬銅 | -33.9億 |
| 3 | 中證500 | -31.78億 |
| 4 | 滬金 | -31.58億 |
| 5 | 滬深300 | -24.87億 |
| 6 | 滬銀 | -20.63億 |
| 7 | 棕櫚油 | -11.54億 |
| 8 | 滬錫 | -8.01億 |
| 9 | 鐵礦石 | -6.99億 |
| 10 | 菜籽油 | -5.45億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格