超額完成首月?tīng)I(yíng)收利潤(rùn),首鋼礦投強(qiáng)勢(shì)開(kāi)局2025:首鋼礦投積極落實(shí)首鋼集團(tuán)2025年一季度“開(kāi)門紅”經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)精神,起步加速、開(kāi)局沖刺,各項(xiàng)工作全力推進(jìn)。1月份,營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額均超額完成集團(tuán)計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)了首月“開(kāi)門紅”。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格