曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月17日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,純堿上漲4.38%,玻璃上漲3.56%,尿素上漲2.73%;跌幅方面,氧化鋁下跌2.34%,菜籽油下跌2.3%,豆油下跌1.84%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 純堿 | 1525 | 4.38 |
| 2 | 玻璃 | 1455 | 3.56 |
| 3 | 尿素 | 1729 | 2.73 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 10930 | 2.34 |
| 5 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1234.3 | 2.33 |
| 6 | 焦煤 | 1172.5 | 2.13 |
| 7 | 滬鋅 | 24160 | 1.96 |
| 8 | 焦炭 | 1800 | 1.87 |
| 9 | 合成橡膠 | 14925 | 1.74 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 3276 | 1.61 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 氧化鋁 | 3669 | -2.34 |
| 2 | 菜籽油 | 8481 | -2.3 |
| 3 | 豆油 | 7566 | -1.84 |
| 4 | 棕櫚油 | 8314 | -1.31 |
| 5 | 20號(hào)膠 | 15130 | -0.75 |
| 6 | 油菜籽 | 5744 | -0.73 |
| 7 | 甲醇 | 2622 | -0.64 |
| 8 | 低硫燃料油 | 4231 | -0.56 |
| 9 | 黃豆二號(hào) | 3383 | -0.38 |
| 10 | 紙漿 | 5988 | -0.1 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格