12月3日,工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示,工信部將著力促進(jìn)裝備制造業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng),謀劃新一輪裝備制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)政策,推動(dòng)出臺(tái)增量措施,深入實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新,提振汽車(chē)等大宗商品消費(fèi),積極培育智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、低空裝備等新增長(zhǎng)引擎。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格