曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月11日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入4.95億元,棕櫚油流入4.65億元,氧化鋁流入4.01億元;資金流出方面,橡膠流出6.46億元,滬銅流出2.1億元,20號(hào)膠流出1.52億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬銀 | 4.95億元 |
| 2 | 棕櫚油 | 4.65億元 |
| 3 | 氧化鋁 |
4.01億元 |
| 4 | 螺紋鋼 |
3.88億元 |
| 5 | 滬鋅 | 3.26億元 |
| 6 | 豆油 |
3.23億元 |
| 7 | 豆粕 | 2.87億元 |
| 8 | 集運(yùn)歐線 | 2.81億元 |
| 9 | 鐵礦石 | 2.63億元 |
| 10 | 原油 | 2.53億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -47.05億元 |
| 2 | 滬深300 | -39.74億元 |
| 3 | 中證500 | -37.83億元 |
| 4 | 上證50 | -16.76億元 |
| 5 | 橡膠 | -6.46億元 |
| 6 | 滬銅 | -2.1億元 |
| 7 | 20號(hào)膠 | -1.52億元 |
| 8 | 生豬 | -8804.73萬(wàn)元 |
| 9 | 蘋(píng)果 | -4831.77萬(wàn)元 |
| 10 | 碳酸鋰 | -4200.24萬(wàn)元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格