| 11月27日印度鋼材進(jìn)口價(jià)格 | ||
| 品種 | 11月20日 | 11月27日 |
| 中厚板 | 287 | 287 |
| 熱卷 | 282 | 287 |
| 冷軋基料 | 285 | 285 |
| 冷卷 | 305 | 312 |
| 熱鍍鋅板 | 440 | 445 |
| 方坯 | 270 | 270 |
| 美元/噸,CFR主要港口 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格