曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月27日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬鋅上漲1.52%,鮮雞蛋上漲1.46%,菜籽粕上漲1.39%;跌幅方面,紅棗下跌3.02%,錳硅下跌2.39%,碳酸鋰下跌1.82%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬鋅 | 24120 | 1.52 |
| 2 | 鮮雞蛋 | 4033 | 1.46 |
| 3 | 菜籽粕 | 2628 | 1.39 |
| 4 | 鐵礦石 | 819 | 1.24 |
| 5 | 生豬 | 17615 | 1.21 |
| 6 | 乙二醇 | 4627 | 1.05 |
| 7 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 5197.9 | 0.93 |
| 8 | 瀝青 | 3641 | 0.83 |
| 9 | 不銹鋼 | 14000 | 0.79 |
| 10 | 菜籽油 | 8311 | 0.64 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 紅棗 | 11090 | -3.02 |
| 2 | 錳硅 | 7448 | -2.39 |
| 3 | 碳酸鋰 | 94600 | -1.82 |
| 4 | 合成橡膠 | 14805 | -1.53 |
| 5 | 油菜籽 | 5551 | -1.26 |
| 6 | 純堿 | 2022 | -0.93 |
| 7 | 20號(hào)膠 | 12450 | -0.88 |
| 8 | 紙漿 | 5960 | -0.86 |
| 9 | 滬金 | 545.4 | -0.85 |
| 10 | 玻璃 | 1529 | -0.84 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格