2017年四季度,全國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率為78.0%,比上年同期回升4.2個(gè)百分點(diǎn)。2017年全國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率為77.0%,比上年回升3.7個(gè)百分點(diǎn)。
分三大門類看,四季度,采礦業(yè)產(chǎn)能利用率為72.4%,比上年同期回升7.6個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)產(chǎn)能利用率為78.5%,比上年同期回升4.2個(gè)百分點(diǎn);電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)產(chǎn)能利用率為74.5%,比上年同期回升3.9個(gè)百分點(diǎn)。
分主要行業(yè)看,四季度,煤炭開采和洗選業(yè)產(chǎn)能利用率為70.5%,食品制造業(yè)為76.9%,紡織業(yè)為79.5%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)為77.7%,非金屬礦物制品業(yè)為72.2%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為77.0%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為79.6%,通用設(shè)備制造業(yè)為76.9%,專用設(shè)備制造業(yè)為78.9%,汽車制造業(yè)為83.6%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)為80.8%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為81.6%。
2017年四季度工業(yè)產(chǎn)能利用率
| 行業(yè) | 四季度 | 全年 | ||
| 產(chǎn)能利用率(%) | 比上年同期增減(百分點(diǎn)) | 產(chǎn)能利用率(%) | 比上年增減(百分點(diǎn)) | |
| 工業(yè) | 78.0 | 4.2 | 77.0 | 3.7 |
| 其中:采礦業(yè) | 72.4 | 7.6 | 71.1 | 8.2 |
| 制造業(yè) | 78.5 | 4.2 | 77.5 | 3.6 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 74.5 | 3.9 | 72.8 | 3.1 |
| 其中:煤炭開采和洗選業(yè) | 70.5 | 9.8 | 68.2 | 8.7 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 88.7 | 2.0 | 88.4 | 3.0 |
| 食品制造業(yè) | 76.9 | 4.7 | 75.6 | 2.3 |
| 紡織業(yè) | 79.5 | 2.3 | 80.2 | 4.2 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 77.7 | 4.6 | 77.0 | 2.3 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 80.6 | 4.5 | 79.1 | 4.1 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 84.6 | 1.6 | 83.7 | 2.3 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 72.2 | 2.1 | 71.0 | 1.3 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 77.0 | 4.0 | 75.8 | 4.1 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 79.6 | 3.9 | 78.5 | 3.3 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 76.9 | 7.3 | 76.7 | 5.6 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 78.9 | 5.7 | 76.3 | 4.7 |
| 汽車制造業(yè) | 83.6 | 1.6 | 82.2 | 3.2 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 80.8 | 3.6 | 79.6 | 2.7 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 81.6 | 1.5 | 80.1 | 2.5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格