美股收盤(pán):特斯拉市值逼近跌破5000億美元,美股周四收盤(pán),道指初步收跌120點(diǎn)或0.3%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.27%,納指跌0.3%。特斯拉收跌4%,創(chuàng)去年5月以來(lái)新低,市值報(bào)5100億美元。英偉達(dá)收跌3.2%。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收跌2.7%,阿里巴巴跌近4%,嗶哩嗶哩、小鵬汽車均跌超6%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格