12月2日(更正)廣西毅馬廢鋼最新執(zhí)行價(jià):鋼筋沖粒2800;新鋼板料2800;模具鋼2800;鋼筋壓塊2780;熱軋沖子、冷軋沖子、汽車(chē)沖片2780;硅鋼片2780;汽車(chē)前后橋2720;熱、冷軋沖片2730;厚風(fēng)割料2720;風(fēng)割料2700;厚剪2640;中剪2550;小剪2490; 不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格