截至10月11日,調(diào)研福建15家混凝土企業(yè),混凝土產(chǎn)能利用率為11.01%,環(huán)比提升1.11個(gè)百分點(diǎn),周產(chǎn)量環(huán)比增加11.18%。節(jié)后,市場(chǎng)穩(wěn)定回升,加之新增部分廠房、商業(yè)綜合體、安置房項(xiàng)目,補(bǔ)充市場(chǎng)空缺,因此整體需求有所回暖。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格