9月1日梯次利用電芯磷酸鐵鋰方殼B品50Ah報1.32-1.50元/Ah,平;磷酸鐵鋰方殼B品100Ah報1.45-1.79元/Ah,平。磷酸鐵鋰方殼電芯拆機50Ah報1.15-1.79元/Ah,平;磷酸鐵鋰方殼拆機20Ah報1.10-1.36元/Ah,平;三元18650拆機2500-3000mAh報1.12-1.28元/Ah,平;三元方殼B品50Ah報1.88-2.22元/Ah,平。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格