7月19日消息,印度農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì),截至2023年7月14日印度新棉種植面積達(dá)953.98萬(wàn)公頃,同比落后約5.0%,播種進(jìn)度雖然持續(xù)處于近年中等偏慢水平,但相較截止6月底播種進(jìn)度已強(qiáng)勁提速(截至2023年6月30日,總種植面積為405萬(wàn)公頃,較上一年度同期降235.9萬(wàn)公頃,降幅為36.8%)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格