4月25日晚間,老板電器發(fā)布2022年報(bào)告,2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102.72億元,同比增長(zhǎng)1.22%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15.72億元,同比增長(zhǎng)18.07%。2022年家電廚衛(wèi)產(chǎn)量7557374臺(tái),同比下降6.46%;銷量7757460萬臺(tái),同比下降3.35%;庫存2075152萬臺(tái),同比下降8.79%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格