10月31日河北唐山津西股份鋼鐵廢鋼執(zhí)行價(jià):鋼筋頭直切2670,優(yōu)質(zhì)廢鋼沖豆2720,優(yōu)質(zhì)廢鋼沖片2700,優(yōu)質(zhì)廢鋼精品2710,鋼板料一級(jí)2700,鋼板料二級(jí)2680,鋼板料三級(jí)2660,鋼板料四級(jí)2640,重廢一級(jí)2680,重廢二級(jí)2660,重廢三級(jí)2640,重廢四2620,重廢五級(jí)2600,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格